中スタジオ2 |
●アクティングエリア約71m2(8.7m×8.2m )高さ:2.3~2.6m 入口:幅87cm×2.4m ●床面:コンパネ二層 ★= 制作室 |
利用料金表 | ||
週 | 日数 | 金額 |
1 週 目 |
1日 | 16,000円 |
2日 | 32,000円 | |
3日 | 48,000円 | |
4日 | 64,000円 | |
5日 | 80,000円 | |
6日 | 96,000円 | |
7日 | 112,000円 | |
2 週 目 |
8日 | 126,400円 |
9日 | 140,800円 | |
10日 | 155,200円 | |
11日 | 169,600円 | |
12日 | 184,000円 | |
13日 | 198,400円 | |
14日 | 212,800円 | |
3 週 目 |
15日 | 225,600円 |
16日 | 238,400円 | |
17日 | 251,200円 | |
18日 | 264,000円 | |
19日 | 276,800円 | |
20日 | 289,600円 | |
21日 | 302,400円 | |
4 週 目 |
22日 | 313,600円 |
23日 | 324,800円 | |
24日 | 336,000円 | |
25日 | 347,200円 | |
26日 | 358,400円 | |
27日 | 369,600円 | |
28日 | 380,800円 | |
5 週 目 |
29日 | 390,400円 |
30日 | 400,000円 | |
31日 | 409,600円 | |
32日 | 419,200円 | |
33日 | 428,800円 | |
34日 | 438,400円 | |
35日 | 448,000円 | |
6 週 目 |
36日 | 457,600円 |
37日 | 467,200円 | |
38日 | 476,800円 | |
39日 | 486,400円 | |
40日 | 496,000円 | |
41日 | 505,600円 | |
42日 | 515,200円 | |
7 週 目 |
43日 | 524,800円 |
44日 | 534,400円 | |
45日 | 544,000円 | |
46日 | 553,600円 | |
47日 | 563,200円 | |
48日 | 572,800円 | |
49日 | 582,400円 | |
8 週 目 |
50日 | 592,000円 |
51日 | 601,600円 | |
52日 | 611,200円 | |
53日 | 620,800円 | |
54日 | 630,400円 | |
55日 | 640,000円 | |
56日 | 649,600円 | |
9 週 目 |
57日 | 659,200円 |
58日 | 668,800円 | |
59日 | 678,400円 | |
60日 | 688,000円 |