SUITENGU PIT
 
東京芸術劇場
HOME > 利用料金

利用料金

(単位:円)
分類 大稽古場 中稽古場 小稽古場
スタジオ名称 大スタジオ 中スタジオ1 中スタジオ2 小スタジオ1 小スタジオ2 小スタジオ3
広さ 約260㎡ 約120㎡ 約71㎡ 約50㎡ 約50㎡ 約30㎡
利用日数\時間 10:00~22:00
1

1日目96,000 26,000 16,000 3,000 3,000 2,000
2日目192,000 52,000 32,000 6,000 6,000 4,000
3日目288,000 78,000 48,000 9,000 9,000 6,000
4日目384,000 104,000 64,000 12,000 12,000 8,000
5日目480,000 130,000 80,000 15,000 15,000 10,000
6日目576,000 156,000 96,000 18,000 18,000 12,000
7日目672,000 182,000 112,000 21,000 21,000 14,000
2

8日目758,400 205,400 126,400 23,700 23,700 15,800
9日目844,800 228,800 140,800 26,400 26,400 17,600
10日目931,200 252,200 155,200 29,100 29,100 19,400
11日目1,017,600 275,600 169,600 31,800 31,800 21,200
12日目1,104,000 299,000 184,000 34,500 34,500 23,000
13日目1,190,400 322,400 198,400 37,200 37,200 24,800
14日目1,276,800 345,800 212,800 39,900 39,900 26,600
3

15日目1,353,600 366,600 225,600 42,300 42,300 28,200
16日目1,430,400 387,400 238,400 44,700 44,700 29,800
17日目1,507,200 408,200 251,200 47,100 47,100 31,400
18日目1,584,000 429,000 264,000 49,500 49,500 33,000
19日目1,660,800 449,800 276,800 51,900 51,900 34,600
20日目1,737,600 470,600 289,600 54,300 54,300 36,200
21日目1,814,400 491,400 302,400 56,700 56,700 37,800
4

22日目1,881,600 509,600 313,600 58,800 58,800 39,200
23日目1,948,800 527,800 324,800 60,900 60,900 40,600
24日目2,016,000 546,000 336,000 63,000 63,000 42,000
25日目2,083,200 564,200 347,200 65,100 65,100 43,400
26日目2,150,400 582,400 358,400 67,200 67,200 44,800
27日目2,217,600 600,600 369,600 69,300 69,300 46,200
28日目2,284,800 618,800 380,800 71,400 71,400 47,600
5

29日目2,342,400 634,400 390,400 73,200 73,200 48,800
30日目2,400,000 650,000 400,000 75,000 75,000 50,000
31日目2,457,600 665,600 409,600 76,800 76,800 51,200
32日目2,515,200 681,200 419,200 78,600 78,600 52,400
33日目2,572,800 696,800 428,800 80,400 80,400 53,600
34日目2,630,400 712,400 438,400 82,200 82,200 54,800
35日目2,688,000 728,000 448,000 84,000 84,000 56,000
6

36日目2,745,600 743,600 457,600 85,800 85,800 57,200
37日目2,803,200 759,200 467,200 87,600 87,600 58,400
38日目2,860,800 774,800 476,800 89,400 89,400 59,600
39日目2,918,400 790,400 486,400 91,200 91,20060,800
40日目2,976,000 806,000 496,000 93,000 93,000 62,000
41日目3,033,600 821,600 505,600 94,800 94,800 63,200
42日目3,091,200 837,200 515,200 96,600 96,600 64,400
7

43日目3,148,800 852,800 524,800 98,400 98,400 65,600
44日目3,206,400 868,400 534,400 100,200 100,200 66,800
45日目3,264,000 884,000 544,000 102,000 102,000 68,000
46日目3,321,600 899,600 553,600 103,800 103,800 69,200
47日目3,379,200 915,200 563,200 105,600 105,600 70,400
48日目3,436,800 930,800 572,800 107,400 107,400 71,600
49日目3,494,400 946,400 582,400 109,200 109,200 72,800
8

50日目3,552,000 962,000 592,000 111,000 111,000 74,000
51日目3,609,600 977,600 601,600 112,800 112,800 75,200
52日目3,667,200 993,200 611,200 114,600 114,600 76,400
53日目3,724,800 1,008,800 620,800 116,400 116,400 77,600
54日目3,782,400 1,024,400 630,400 118,200 118,200 78,800
55日目3,840,000 1,040,000 640,000 120,000 120,000 80,000
56日目3,897,600 1,055,600 649,600 121,800 121,800 81,200
9

57日目3,955,200 1,071,200 659,200 123,600 123,600 82,400
58日目4,012,800 1,086,800 668,800 125,400 125,400 83,600
59日目4,070,400 1,102,400 678,400 127,200 127,200 84,800
60日目4,128,000 1,118,000 688,000 129,000 129,000 86,000
分類 多目的スペース
スペース名称 ミーティング・スペース
利用時間 午前区分
10:00~13:00
午後区分
13:30~17:30
夜間区分
18:00~22:00
区分料金 2,000 3,000 3,000